| สภาพ: | ใหม่ | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>Output Power</i> <b>กำลังขับ</b>: | 1000W-3000W |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | เชื่อมโลหะ | ความยาวคลื่น: | 1064nm |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ยี่ห้อระบบควบคุม: | เดเป็ง |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 230 กก | จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย |
| อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, งานก่อสร้าง, พลังงานและการขุด, บริษัทโฆษณา, อ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
| วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1.5 ปี | ชื่อสินค้า: | เครื่องทำความสะอาดเครื่องตัดเลเซอร์ |
| การทำงาน: | งานเชื่อมเลเซอร์ชิ้นส่วนโลหะ | วัสดุการใช้งาน: | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม อลูมิเนียม |
| วัสดุตัด: | เหล็ก เหล็ก อลูมิเนียม เหล็กคาร์บอน | หัวเชื่อม: | หัวเชื่อมมือถือโยกเยกคู่ |
| การใช้พลังงาน: | 1000W/1500W/2000W/3000W | วิธีการทำความเย็น: | เครื่องทำน้ำเย็น Hanli |
| อุตสาหกรรมประยุกต์: | สนิม ขจัดคราบโลหะ ทำความสะอาด | แหล่งเลเซอร์: | IPG Raycus Max JPT |
| คำหลัก: | อุปกรณ์เชื่อมเลเซอร์ไฟเบอร์ 3 in 1 | ท่าเรือ: | ท่าเรือจีนหรือเซินเจิน |
| เน้น: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์ 1500 วัตต์,เครื่องเชื่อมเลเซอร์อุตสาหกรรม 1500 วัตต์,ระบบการปั่นเลเซอร์มือถือที่ทนทาน |
||
|
รุ่น
|
DPH-1000
|
DPH-1500
|
DPH-2000
|
||
|
ประเภทแหล่งเลเซอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
||
|
หน้าที่
|
3 IN 1 มือถือไฟเบอร์เลเซอร์ทําความสะอาด เครื่องตัดสลัด
|
|
|
||
|
แรงเลเซอร์ออก
|
1000W
|
1500W
|
2000W
|
||
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
||
|
แหล่งเลเซอร์
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
||
|
กว้างของจุดจุดไฟ
|
0.1-3 มิลลิเมตร
|
0.1-3 มิลลิเมตร
|
0.1-3 มิลลิเมตร
|
||
|
ความถี่เลเซอร์
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
||
|
ความซ้ํา
|
± 0.01 มม.
|
± 0.01 มม.
|
± 0.01 มม.
|
||
|
อุณหภูมิการทํางานของเครื่อง
|
0 ~ 40 °C
|
0 ~ 40 °C
|
0 ~ 40 °C
|
||
|
ความต้องการไฟฟ้า
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
||
|
วิธีการเย็น
|
เครื่องทําน้ําเย็น ฮานลี
|
เครื่องทําน้ําเย็น ฮานลี
|
เครื่องทําน้ําเย็น ฮานลี
|
||
|
เวลาทํางานต่อเนื่อง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
||
|
น้ําหนัก
|
230 กิโลกรัม
|
230 กิโลกรัม
|
230 กิโลกรัม
|
||
|
ขนาด
|
100*100*172 ซม.
|
100*100*172 ซม.
|
100*100*172 ซม.
|
||
|
ระบบควบคุมเลเซอร์
|
Depeng หน้าจอสัมผัส
|
Depeng หน้าจอสัมผัส
|
Depeng หน้าจอสัมผัส
|
||