เงื่อนไข: | ใหม่ | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>Output Power</i> <b>กำลังขับ</b>: | 100W-450W |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | เชื่อมโลหะ | พลังงานชีพจรเดียว: | 80-120เจ |
ความกว้างของพัลส์: | 0.1-50ms | ความยาวคลื่น: | 1064nm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดโฟกัส: | 0.2-2มม | ขนาด: | 1000x550x1150mm |
การรับประกัน: | 1 ปี | แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | สูงสุด |
ตราหัวเลเซอร์: | เรย์ทูลส์ | เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | ยาสกาวะ |
ยี่ห้อไกด์เรล: | ไฮวิน | ยี่ห้อระบบควบคุม: | เดเป็ง |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 150 กก | จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, งานก่อสร้าง, พลังงานและการขุด, บริษัทโฆษณา | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1.5 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | อื่นๆ |
ชื่อสินค้า: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์อัตโนมัติ | หน้าที่: | ท่อเหล็กเชื่อม |
การควบคุมอุณหภูมิ: | วงปิดเทอร์โมคัปเปิลชนิด K | การวางตำแหน่ง: | อุปกรณ์ติดตั้งอเนกประสงค์ภายนอก |
วัสดุเชื่อม: | สตั๊ดสแตนเลส | การใช้พลังงาน: | 500-6000W |
วิธีการทำความเย็น: | เครื่องทำน้ำเย็น Hanli | ข้อดี: | ฟังก์ชั่นเชื่อมและตัดคู่ |
แอปพลิเคชัน: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์โลหะสแตนเลส | คำหลัก: | อุปกรณ์เชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ |
แสงสูง: | เครื่องปั่นเลเซอร์ไฟเบอร์โลหะ,เครื่องปั่นเลเซอร์ใยทองแดง,เครื่องปั่นเลเซอร์อลูมิเนียม 450W |
รุ่น
|
DPH-150
|
DPH-300
|
DPH-450
|
ประเภทแหล่งเลเซอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แรงเลเซอร์ออก
|
150W
|
300W
|
450W
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
1064nm
|
1064nm
|
1064nm
|
แหล่งเลเซอร์
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
กว้างของจุดจุดไฟ
|
0.1-3 มิลลิเมตร
|
0.1-3 มิลลิเมตร
|
0.1-3 มิลลิเมตร
|
ระดับตารางทํางาน
|
750*1000 มม.
|
750*1000 มม.
|
750*1000 มม.
|
ระบบสังเกต
|
กล้อง CCD
|
กล้อง CCD
|
กล้อง CCD
|
ความถี่เลเซอร์
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
ความซ้ํา
|
± 0.01 มม.
|
± 0.01 มม.
|
± 0.01 มม.
|
อุณหภูมิการทํางานของเครื่อง
|
0 ~ 40 °C
|
0 ~ 40 °C
|
0 ~ 40 °C
|
ความต้องการไฟฟ้า
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
วิธีการเย็น
|
เครื่องทําน้ําเย็น ฮานลี
|
เครื่องทําน้ําเย็น ฮานลี
|
เครื่องทําน้ําเย็น ฮานลี
|
เวลาทํางานต่อเนื่อง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
น้ําหนัก
|
300 กิโลกรัม
|
300 กิโลกรัม
|
300 กิโลกรัม
|
ขนาด
|
1230*1010*1750 มม.
|
1230*1010*1750 มม.
|
1230*1010*1750 มม.
|
พลังงานพริบเดียว
|
15J
|
30J
|
45J
|