สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | DAPENG |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
หมายเลขรุ่น: | YLP-30 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD1000-5500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>Single package size:</i> <b>ขนาดบรรจุเดี่ยว:</b><br> <i>150X66X134cm</i> <b>150X66X134ซม</b><br> |
เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อเดือน |
แอปพลิเคชัน: | การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ | ความแม่นยำในการทำงาน: | 0.01มม |
---|---|---|---|
รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, CDR | ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ |
เงื่อนไข: | ใหม่ | ซีเอ็นซี หรือเปล่า: | ใช่ |
โหมดทำความเย็น: | อากาศเย็น | ซอฟต์แวร์ควบคุม: | EZ CAD |
แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | MAX, JPT, Raycus, IPG | ยี่ห้อระบบควบคุม: | EZCAD |
ตราหัวมาร์คกิ้ง: | อูย่า Scanlab | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 180 กก |
จุดขายที่สำคัญ: | การประหยัดพลังงาน | การรับประกัน: | 1 ปี |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, ร้านค้าปลีก, โรงพิมพ์, งาน | พื้นที่ทำเครื่องหมาย: | 110มม.*110มม |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1.5 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | แหล่งที่มา แหล่งเลเซอร์ |
โหมดการทำงาน: | ชีพจร | การกำหนดค่า: | บนม้านั่ง |
ลักษณะ: | การมาร์กแบบลึก | ชื่อสินค้า: | เครื่องยิงเลเซอร์ |
ขนาด: | 120*65*142ซม | การทำงาน: | ทำเครื่องหมายโลโก้ |
พลังเลเซอร์: | 20w | พื้นที่ทำงาน: | 100 มม. - 400 มม. (ไม่จำเป็น) |
วัสดุทำเครื่องหมาย: | Ss อลูมิเนียม โลหะ พลาสติก | พาวเวอร์ซัพพลาย: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V+-10% 50/60Hz |
ขนาดตัวอักษรขั้นต่ำ: | 0.15*0.15มม | กำลังรีเซ็ตความแม่นยำของตำแหน่ง: | 0.002มม |
คำหลัก: | เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์มาร์กเกอร์ | ท่าเรือ: | ท่าเรือจีนหรือเซินเจิ้น |
แสงสูง: | เครื่องฉลากเลเซอร์เส้นใยสามหัว,เครื่องฉลากเลเซอร์ไฟเบอร์ 20W,อุปกรณ์เครื่องหมายเลเซอร์หลายประการ |
โปรแกรม
|
EZCAD
|
|
|
|
||||
ตัวอักษรแบบจริง
|
|
ตัวอักษรที่มีเส้นเดียว
|
|
ข้อความทรงเอลิปติก
|
||||
เลขลําดับ
|
|
สามารถปรับปรุง Auto Dating ได้
|
|
บาร์โค้ด
|
||||
รหัส QR และเมทริกซ์ข้อมูล
|
|
UID Wizard
|
|
โลโก้
|
||||
รูปภาพคุณภาพภาพ - JPG, TIF, GIF
|
|
Corel Draw, Adobe Illustrator
|
|
ราสเตอร์กราฟิก
|
||||
กราฟิกเวกเตอร์
|
|
ไฟล์ CAD
|
|
|
||||
อุตสาหกรรมโลหะ โรงงานเครื่องประดับ เครื่องมือฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบรถยนต์ มือถือและอุปกรณ์เสริม นาฬิกาและนาฬิกา วัสดุเคลือบพืช วัสดุสเปรย์ พลาสติก แว่นตา เป็นต้น
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
สแตนเลส
|
|
เหล็ก
|
|
อลูมิเนียม คาร์ไบด์
|
||||
นิเคิล
|
|
ไทเทเนียม
|
|
เหล็กเหล็ก
|
||||
โครม
|
|
สายสลัดโลหะสี
|
|
โลหะที่มีหลายชั้น
|
||||
พลาสติก/ยาง
|
|
ปุ่มแสงเบื้องหลัง
|
|
โพลิคาร์บอเนต
|
||||
PVC
|
|
สารประกอบ
|
|
วัสดุอีกมากมาย
|