แอปพลิเคชัน: | การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ | ความแม่นยำในการทำงาน: | 0.01มม |
---|---|---|---|
รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, BMP, DXF, HPGL | ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ |
เงื่อนไข: | ใหม่ | ซีเอ็นซี หรือเปล่า: | ใช่ |
โหมดทำความเย็น: | อากาศเย็น | ซอฟต์แวร์ควบคุม: | ลีนุกซ์ |
แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | สูงสุด | ยี่ห้อระบบควบคุม: | ลีนุกซ์ |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 7 กก | จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย |
การรับประกัน: | 1 ปี | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, |
พื้นที่ทำเครื่องหมาย: | 100มม.*100มม | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 2 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | แหล่งเลเซอร์ | โหมดการทำงาน: | ชีพจร |
การกำหนดค่า: | มือถือ | คุณสมบัติ: | โหลดอัตโนมัติ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องยิงเลเซอร์แบบมือถือ | ข้อได้เปรียบ: | ชนิดแบบพกพาและมีความแม่นยำสูง |
ความยาวคลื่น: | 1064nm | แหล่งที่มา: | <i>110V/220V AC.</i> <b>ไฟฟ้ากระแสสลับ 110V/220V</b> <i>lithium cell(216wh)</i> <b>เซลล์ลิเธียม (216 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 525ซม.*423ซม.*310ซม | ช่วงการทำเครื่องหมาย: | 70 มม. * 70 มม. 100 มม. * 100 มม. (อุปกรณ์เสริม) |
กำลังขับ: | 20W/30W | ||
แสงสูง: | เครื่องหมายเลเซอร์ขนาดเล็ก,เครื่องเครื่องหมายเลเซอร์ขนาดเล็ก,เลเซอร์ไฟเบอร์ขนาดเล็กอัตโนมัติ |
รายการ
|
มูลค่า
|
ชื่อสินค้า
|
เครื่องหมายเลเซอร์มือ
|
ข้อดี
|
แบบพกพาและแม่นยําสูง
|
แหล่ง
|
110V/220V AC. เซลล์ลิเดียม ((216wh)
|
ระยะหมาย
|
70mm*70mm 100mm*100mm (ไม่จําเป็น)
|
พลังการออก
|
20W/25W/30W
|
วัสดุใช้
|
โลหะหลากหลาย พลาสติก กระจก ไม้หนัง ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม กระดาษ
|
แพ็คเกจ
|
เลเซอร์ การ์ดการตรา การ์ดการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตรา การตราการตราการตรา การตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตรา การตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตราการตรา
อุปกรณ์เสริมไฟฟ้า เปิดหม้อกล่องพลาสติก |
กําหนดตําแหน่ง แบบสี่เหลี่ยม
|
ไฟแดงตั้งตําแหน่งโคกขวา
|