เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 2 ปี |
---|---|---|---|
มีบริการหลังการขาย: | อะไหล่ฟรี, การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม, การสนับสนุนออนไลน์, การติด | ประเภทอะไหล่: | แหล่งเลเซอร์ |
วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป | จุดขายที่สำคัญ: | ราคาที่แข่งขันได้ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แหล่งไฟเบอร์เลเซอร์ | คำหลัก: | อะไหล่ตัดเลเซอร์ |
ยี่ห้อ: | เรย์คัส | แอปพลิเคชัน: | ตัดโลหะ |
ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ | พลังงาน: | 3000w |
ใช้สำหรับ: | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ | ระบบควบคุม: | กล่องไม้ |
MOQ: | 1 ชุด | บริการหลังการขาย: | วิศวกรต่างประเทศให้บริการแบบ door-to-door |
ไฟเบอร์เลเซอร์ซีรีส์ Global Series CW ที่พัฒนาโดย Raycus มีกำลังตั้งแต่ 300W ถึง 3,000W โดยไฟเบอร์เลเซอร์ 3000w ใหม่มีประสิทธิภาพการแปลงแสงด้วยไฟฟ้าที่สูงขึ้น คุณภาพแสงที่สูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น ความสามารถในการต้านทานความเครียดในระดับความสูงที่แข็งแกร่งขึ้น และใช้รุ่นที่สองที่ได้รับการปรับปรุง ระบบส่งผ่านไฟเบอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเอฟเฟกต์การตัดมีความเสถียรและซับซ้อนยิ่งขึ้นในการตัดแผ่นหนาเลเซอร์ซีรีส์นี้ใช้ได้กับสถานการณ์การใช้งานหลายประเภท: การตัด การเชื่อม การเจาะรู การแปรรูปอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ โดยมีตะเข็บแคบของแผ่นตัดและส่วนที่สว่าง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | อาร์เอฟแอล-C1500X | RFL-C2000X | อาร์เอฟแอล-C3000S |
กำลังขับที่กำหนด (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
โหมดการทำงาน | CW/มอดูเลต | ||
สถานะโพลาไรเซชัน | สุ่ม | ||
ความสามารถในการปรับแต่งกำลังขับ (%) | 10~100 | ||
ความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมา (นาโนเมตร) | 1,080 ± 5 | ||
ความไม่แน่นอนของกำลังขับ (%) | ±1.5 | ||
ความถี่การมอดูเลต(Hz) | 1~5,000 | ||
กำลังเลเซอร์ไกด์สีแดง (mW) | 0.5~1 | ||
คุณภาพลำแสง (มม.×mrad) | บีพีพี <2.7 | บีพีพี <2.7 | 1.5~2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์(ไมโครเมตร) | 50 | ||
ความยาว สายไฟ จัดส่ง(ม.) | 20 | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 380±10% โวลต์กระแสสลับ,50/60เฮิร์ต | ||
สูงสุดการใช้พลังงาน(W) | 5500 | 6500 | 10,000 |
โหมดควบคุม | RS-232/AD/อีเธอร์เน็ต | ||
ขนาด (กว้าง×สูง×ลึก) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | <70 | <80 | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน(℃) | 10 ℃ ~ 40 ℃ | ||
ความชื้น (%) | 30-70 | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -10°C~60°C | ||
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
*ส่งคำถามและรับคู่มือแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์!