เงื่อนไข: | ใหม่ | พลังงาน: | 3000W, 1500W, 1000W |
---|---|---|---|
วัสดุที่ใช้งานได้: | เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าคาร์บอน อะลูมิเนียม โลหะ | วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 2 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์ |
ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ | ขนาด (L * W * H): | 1000x550x1150mm |
ปี: | 2022 | แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | เรย์คัส |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 230 กก | จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย |
ชื่อสินค้า: | HandHeld Fiber Cleaning เครื่องตัดเชื่อม | หน้าที่: | ท่อเหล็กเชื่อม |
วัสดุการใช้งาน: | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม อลูมิเนียม | การวางตำแหน่ง: | อุปกรณ์ติดตั้งอเนกประสงค์ภายนอก |
หัวเชื่อม: | เฉาเฉียง | การใช้พลังงาน: | 1000W/1500W/2000W/3000W |
วิธีการทำความเย็น: | เครื่องทำน้ำเย็น Hanli | อุตสาหกรรมประยุกต์: | กระบวนการกำจัดสนิมโลหะ |
แหล่งเลเซอร์: | IPG Raycus Max JPT | คำหลัก: | อุปกรณ์เชื่อมเลเซอร์ไฟเบอร์ 3 in 1 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือจีนหรือเซินเจิน | ||
แสงสูง: | เครื่องทําความสะอาดเลเซอร์ CE เครื่องทําความสะอาดเลเซอร์หลากหลายฟังก์ชัน เครื่องกําจัดสนิมเลเซอร์แบบพกพา,Multifunction Laser Cleaning Machine,Portable Laser Rust Removal Machine |
แบบอย่าง
|
DPH-1000-HL
|
DPH-1500-HL
|
DPH-2000-HL
|
||
ประเภทแหล่งกำเนิดเลเซอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
||
การทำงาน
|
เครื่องตัดเชื่อมทำความสะอาดไฟเบอร์เลเซอร์แบบใช้มือถือ 3 IN 1
|
|
|
||
กำลังเลเซอร์ออก
|
1,000W
|
1500W
|
2000W
|
||
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
1,070 นาโนเมตร
|
1,070 นาโนเมตร
|
1,070 นาโนเมตร
|
||
แหล่งกำเนิดเลเซอร์
|
Raycus/สูงสุด/IPG/nLIGHT
|
Raycus/สูงสุด/IPG/nLIGHT
|
Raycus/สูงสุด/IPG/nLIGHT
|
||
เส้นผ่านศูนย์กลางจุดโฟกัส
|
0.1-3มม
|
0.1-3มม
|
0.1-3มม
|
||
ความถี่เลเซอร์
|
1-50เฮิร์ต
|
1-50เฮิร์ต
|
1-50เฮิร์ต
|
||
การทำซ้ำ
|
±0.01มม
|
±0.01มม
|
±0.01มม
|
||
อุณหภูมิการทำงานของเครื่อง
|
0 ~ 40 ℃
|
0 ~ 40 ℃
|
0 ~ 40 ℃
|
||
ความต้องการไฟฟ้า
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
||
วิธีการทำความเย็น
|
เครื่องทำน้ำเย็นฮันลี่
|
เครื่องทำน้ำเย็นฮันลี่
|
เครื่องทำน้ำเย็นฮันลี่
|
||
ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่อง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
||
น้ำหนัก
|
230กก
|
230กก
|
230กก
|
||
ขนาด
|
100*100*172ซม
|
100*100*172ซม
|
100*100*172ซม
|
||
ระบบควบคุมด้วยเลเซอร์
|
หน้าจอสัมผัส Depeng
|
หน้าจอสัมผัส Depeng
|
หน้าจอสัมผัส Depeng
|