สภาพ: | ใหม่ | พลัง: | 3000W, 1500W, 1000W, 2000W |
---|---|---|---|
วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1.5 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์ | ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ |
ขนาด (L * W * H): | 1030*941*744มม | ปี: | 2022 |
แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | เรย์คัส | ตราหัวเลเซอร์: | ดับเบิลยูเอสเอ็กซ์ |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 230 กก | จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย |
การรับประกัน: | 1 ปี | ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 1070-1090นาโนเมตร |
กระบวนการทำความสะอาด: | เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์แบบใช้มือถือ | วัสดุ: | เครื่องมือกำจัดสนิมด้วยเลเซอร์ |
การใช้พลังงาน: | 1000-3000W | วิธีการทำความเย็น: | เครื่องทำน้ำเย็น Hanli |
ข้อดี: | พื้นผิวที่สะอาด | แอปพลิเคชัน: | น้ำยาทำความสะอาดเลเซอร์โลหะสแตนเลส |
คำหลัก: | อุปกรณ์ทำความสะอาดไฟเบอร์เลเซอร์ | ท่าเรือ: | ท่าเรือจีนหรือเซินเจิ้น |
แสงสูง: | เครื่องล้างสนิมด้วยเลเซอร์อุตสาหกรรม,เครื่องล้างสนิมด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์,เครื่องล้างสนิมเลเซอร์ 2000W |
แบบอย่าง
|
DP-CL1000-SC-W-CX
|
DP-CL1500-SC-W-CX
|
DP-CL2000-SC-W-CX
|
ประเภทแหล่งกำเนิดเลเซอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
กำลังเลเซอร์ออก
|
1,000W
|
1500W
|
2000W
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
1,070 นาโนเมตร
|
1,070 นาโนเมตร
|
1,070 นาโนเมตร
|
แหล่งกำเนิดเลเซอร์
|
Raycus/สูงสุด/IPG/nLIGHT
|
Raycus/สูงสุด/IPG/nLIGHT
|
Raycus/สูงสุด/IPG/nLIGHT
|
เส้นผ่านศูนย์กลางจุดโฟกัส
|
0.1-3มม
|
0.1-3มม
|
0.1-3มม
|
ความถี่เลเซอร์
|
1-50เฮิร์ต
|
1-50เฮิร์ต
|
1-50เฮิร์ต
|
การทำซ้ำ
|
±0.01มม
|
±0.01มม
|
±0.01มม
|
อุณหภูมิการทำงานของเครื่อง
|
0 ~ 40 ℃
|
0 ~ 40 ℃
|
0 ~ 40 ℃
|
ความต้องการไฟฟ้า
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
วิธีการทำความเย็น
|
เครื่องทำน้ำเย็นฮันลี่
|
เครื่องทำน้ำเย็นฮันลี่
|
เครื่องทำน้ำเย็นฮันลี่
|
ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่อง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
น้ำหนัก
|
230กก
|
230กก
|
230กก
|
ขนาด
|
1,030*941*744มม
|
1,030*941*744มม
|
1,030*941*744มม
|
ระบบควบคุมด้วยเลเซอร์
|
หน้าจอสัมผัส Depeng
|
หน้าจอสัมผัส Depeng
|
หน้าจอสัมผัส Depeng
|