สภาพ: | ใหม่ | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>Output Power</i> <b>กำลังขับ</b>: | 1000W-3000W |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | เลเซอร์เชื่อมโลหะ | พลังงานชีพจรเดียว: | 80-120เจ |
ความกว้างของพัลส์: | 0.1-50ms | ความยาวคลื่น: | 1064nm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดโฟกัส: | 0.2-2มม | ขนาด: | 95*75*103ซม |
การรับประกัน: | 3 ปี | แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | สูงสุด |
ตราหัวเลเซอร์: | เรย์ทูลส์ | เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | ยาสกาวะ |
ยี่ห้อไกด์เรล: | ไฮวิน | ยี่ห้อระบบควบคุม: | ต้าเผิง |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 230 กก | จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย |
อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 3 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์แบบมือถือ | หน้าที่: | เชื่อมท่อสแตนเลส |
พลังเลเซอร์: | ตัวเลือก 1,000W / 1500W / 2000W / 3000W | ความถี่มอดูเลต: | 1-50000Hz |
แหล่งเลเซอร์: | สูงสุด MFSC-1000W/1500W/2000W/3000W | บีพีพี(M2): | 1.1 |
วิธีการทำความเย็น: | เครื่องทำน้ำเย็น Hanli HL-1500 | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนใยแก้วนำแสง: | 50um |
แอปพลิเคชัน: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์โลหะสแตนเลส | คำหลัก: | อุปกรณ์เชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ |
ท่าเรือ: | ท่าเรือจีนหรือเซินเจิ้น | ||
แสงสูง: | ระบบทําความสะอาดเลเซอร์ 1000W,ระบบทําความสะอาดเลเซอร์ 3000W,เครื่องตัดเลเซอร์หลายฟังก์ชัน |
รุ่น
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
ประเภทแหล่งเลเซอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แรงเลเซอร์ออก
|
1000W
|
1500W
|
2000W
|
3000W
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
1070nm
|
แหล่งเลเซอร์
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
กว้างของจุดจุดไฟ
|
0.1-3 มิลลิเมตร
|
0.1-3 มิลลิเมตร
|
0.1-3 มิลลิเมตร
|
0.1-3 มิลลิเมตร
|
ความถี่เลเซอร์
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
ความซ้ํา
|
± 0.01 มม.
|
± 0.01 มม.
|
± 0.01 มม.
|
± 0.01 มม.
|
อุณหภูมิการทํางานของเครื่อง
|
0 ~ 40 °C
|
0 ~ 40 °C
|
0 ~ 40 °C
|
0 ~ 40 °C
|
ความต้องการไฟฟ้า
|
220V
|
220V
|
220V/380V
|
220V/380V
|
วิธีการเย็น
|
เครื่องทําน้ําเย็น ฮานลี
|
เครื่องทําน้ําเย็น ฮานลี
|
เครื่องทําน้ําเย็น ฮานลี
|
เครื่องทําน้ําเย็น ฮานลี
|
เวลาทํางานต่อเนื่อง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
น้ําหนัก
|
230 กิโลกรัม
|
230 กิโลกรัม
|
230 กิโลกรัม
|
230 กิโลกรัม
|
ขนาด
|
95*75*103 ซม
|
95*75*103 ซม
|
126*75*111 ซม
|
126*75*111 ซม
|
ระบบควบคุมเลเซอร์
|
Depeng หน้าจอสัมผัส
|
Depeng หน้าจอสัมผัส
|
Depeng หน้าจอสัมผัส
|
Depeng หน้าจอสัมผัส
|