| แอปพลิเคชัน: | ตัดด้วยเลเซอร์ | วัสดุที่ใช้งานได้: | โลหะ |
|---|---|---|---|
| สภาพ: | ใหม่ | ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ |
| พื้นที่ตัด: | 1500มม.*3000มม | ความเร็วตัด: | 140ม./นาที |
| รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | ความหนาของการตัด: | 0-80มม |
| ซีเอ็นซี หรือเปล่า: | ใช่ | โหมดทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ซอฟต์แวร์ควบคุม: | ไซปัต | แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (อุปกรณ์เสริม) |
| ตราหัวเลเซอร์: | ดับเบิลยูเอสเอ็กซ์ | เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTOR POWER (อุปกรณ์เสริม) |
| ยี่ห้อไกด์เรล: | ไฮวิน | ยี่ห้อระบบควบคุม: | ไซปัต |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 9000 กก | จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ |
| ยี่ห้อเลนส์สายตา: | ความยาวคลื่น | การรับประกัน: | 1 ปี |
| อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
| วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | ภาชนะรับความดัน, มอเตอร์, ตลับลูกปืน, เกียร์, ปั๊ม, กระปุกเกียร์, เครื่องยนต์, PLC, อื่นๆ | โหมดการทำงาน: | คลื่นต่อเนื่อง |
| การกำหนดค่า: | 3 แกน | จัดการสินค้า: | แผ่นโลหะ |
| ลักษณะ: | โหลดอัตโนมัติ | ชื่อสินค้า: | เครื่องตัดเลเซอร์ |
| ประเภทของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์: | แหล่งไฟเบอร์ | ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 1070nm |
| กำลังขับของเลเซอร์: | 500W-3000W | ช่วงการตัด: | 3000*1500มม |
| ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ: | <0.1มม | วิธีการทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง X/Y: | 0.03มม | วิธีการโอน: | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ |
| คำหลัก: | เครื่องตัดเลเซอร์โลหะ | ||
| แสงสูง: | เครื่องตัดแผ่นไฟเบอร์เลเซอร์ 500W,เครื่องตัดแผ่นไฟเบอร์เลเซอร์ 1070nm,เลเซอร์ตัดโลหะใยที่ใช้ได้ |
||
|
แบบอย่าง
|
DPE-F3015E
|
|
ประเภทแหล่งกำเนิดเลเซอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
|
กำลังเลเซอร์ออก
|
1,070 นาโนเมตร
|
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
500W-6000W
|
|
ช่วงการตัด
|
3000×1500มม
|
|
ความกว้างบรรทัดขั้นต่ำ
|
<0.1 มม
|
|
วิธีการโอน
|
ไดรฟ์คู่แบบแร็คที่แม่นยำ
|
|
ความเร็วตัดและความหนา
|
ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ
|
|
การทำซ้ำ
|
±0.02มม
|
|
อุณหภูมิการทำงานของเครื่อง
|
0 ~ 40 ℃
|
|
ความต้องการไฟฟ้า
|
380V/50Hz
|
|
วิธีการทำความเย็น
|
ระบายความร้อนด้วยน้ำ
|
|
ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่อง
|
24 ชั่วโมง
|
|
น้ำหนัก
|
7500กก
|
|
ขนาด
|
4700×2700×2000มม
|
|
ความเร็วในการทำงานสูงสุด
|
120ม./นาที
|
|
อัตราเร่งสูงสุด
|
1.2G
|
|
X/ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง
|
0.03มม
|
|
ความกว้างของช่องขั้นต่ำ
|
0.15มม
|