แอปพลิเคชัน: | ตัดด้วยเลเซอร์ | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ | พื้นที่ตัด: | 1500มม.*3000มม |
ความเร็วตัด: | 120ม./นาที | รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
ซีเอ็นซี หรือเปล่า: | ใช่ | โหมดทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ซอฟต์แวร์ควบคุม: | ไซปัต | แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (อุปกรณ์เสริม) |
ตราหัวเลเซอร์: | ดับเบิลยูเอสเอ็กซ์ | เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTOR POWER (อุปกรณ์เสริม) |
ยี่ห้อไกด์เรล: | ไฮวิน | ยี่ห้อระบบควบคุม: | ไซปัต |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 5600 กก | จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ |
การรับประกัน: | 1 ปี | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | ที่ให้ไว้ | ส่วนประกอบหลัก: | ภาชนะรับความดัน, มอเตอร์, ตลับลูกปืน, เกียร์, ปั๊ม, กระปุกเกียร์, เครื่องยนต์, PLC, อื่นๆ |
โหมดการทำงาน: | คลื่นต่อเนื่อง | จัดการสินค้า: | แผ่นโลหะ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน | ประเภทของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์: | แหล่งไฟเบอร์ |
วัสดุตัด: | เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าคาร์บอน | กำลังขับของเลเซอร์: | 1500W/2000W/3000W/6000W |
ช่วงการตัด: | 3000*1500มม | วิธีการทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
วิธีการโอน: | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ | คำหลัก: | เครื่องตัดเลเซอร์ซีเอ็นซี |
ท่าเรือ: | ท่าเรือจีนหรือเซินเจิน | ||
เน้น: | เครื่องตัดเลเซอร์ใยยาว CNC,เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ CNC อัตโนมัติ,เครื่องตัดเหล็กเลเซอร์หลายฉาก |
รุ่น
|
DPE-FT3015D-F1500W/F2000W/F3000W
|
ประเภทแหล่งเลเซอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แรงเลเซอร์ออก
|
1070nm
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
1000W/2000W/3000W/6000W
|
ระยะการตัด
|
3000 × 1500 มม.
|
ความกว้างเส้นขั้นต่ํา
|
< 0.1 มม
|
วิธีการโอนเงิน
|
รากแม่นยํา ดับเบอร์
|
ความเร็วและความหนาในการตัด
|
ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ
|
ความซ้ํา
|
± 0.02 มม.
|
อุณหภูมิการทํางานของเครื่อง
|
0 ~ 40 °C
|
ความต้องการไฟฟ้า
|
380V/50Hz
|
วิธีการเย็น
|
การเย็นด้วยน้ํา
|
เวลาทํางานต่อเนื่อง
|
24 ชั่วโมง
|
น้ําหนัก
|
5600KG
|
ขนาด
|
8350x3050x2100 มิลลิเมตร
|
ความเร็วในการทํางานสูงสุด
|
120m/min
|
ความเร่งสูงสุด
|
0.9G
|
ความแม่นยํา X/Y
|
1.2 มม.
|
ความกว้างขั้นต่ําของช่อง
|
0.15 มิลลิเมตร
|