แอปพลิเคชัน: | ตัดด้วยเลเซอร์ | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ | พื้นที่ตัด: | 1500มม.*3000มม |
ความเร็วตัด: | 120ม./นาที | รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
ซีเอ็นซี หรือเปล่า: | ใช่ | โหมดทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ซอฟต์แวร์ควบคุม: | ไซปัต | แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (อุปกรณ์เสริม) |
ตราหัวเลเซอร์: | ดับเบิลยูเอสเอ็กซ์ | เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTOR POWER (อุปกรณ์เสริม) |
ยี่ห้อไกด์เรล: | ไฮวิน | ยี่ห้อระบบควบคุม: | ไซปัต |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 6,000 กก | จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ |
การรับประกัน: | 1 ปี | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย | ส่วนประกอบหลัก: | ภาชนะรับความดัน, มอเตอร์, ตลับลูกปืน, เกียร์, ปั๊ม, กระปุกเกียร์, เครื่องยนต์, PLC, อื่นๆ |
โหมดการทำงาน: | คลื่นต่อเนื่อง | การกำหนดค่า: | 3 แกน |
จัดการสินค้า: | แผ่นโลหะ | ชื่อสินค้า: | เครื่องตัดท่อไฟเบอร์เลเซอร์ |
ประเภทของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์: | แหล่งไฟเบอร์ | ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 1070nm |
กำลังขับของเลเซอร์: | 3000W-10000W | ช่วงการตัด: | 3000*1500มม |
วิธีการทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | วิธีการโอน: | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ |
คำหลัก: | เครื่องตัดท่อเลเซอร์ | ท่าเรือ: | ท่าเรือจีนหรือเซินเจิน |
แสงสูง: | เครื่องตัดเลเซอร์อลูมิเนียม,เครื่องตัดเลเซอร์ในทางปฏิบัติ,เครื่องตัดเลเซอร์ CNC แบบน้ำเย็น |
รุ่น
|
DPE-F3015J
|
ประเภทแหล่งเลเซอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แรงเลเซอร์ออก
|
1070nm
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
500W-6000W
|
ระยะการตัด
|
3000 × 1500 มม.
|
ความกว้างเส้นขั้นต่ํา
|
< 0.1 มม
|
วิธีการโอนเงิน
|
รากแม่นยํา ดับเบอร์
|
ความเร็วและความหนาในการตัด
|
ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ
|
ความซ้ํา
|
± 0.02 มม.
|
อุณหภูมิการทํางานของเครื่อง
|
0 ~ 40 °C
|
ความต้องการไฟฟ้า
|
380V/50Hz
|
วิธีการเย็น
|
การเย็นด้วยน้ํา
|
เวลาทํางานต่อเนื่อง
|
24 ชั่วโมง
|
น้ําหนัก
|
9000KG
|
ขนาด
|
8150 × 3580 × 1800 มิลลิเมตร
|
ความเร็วในการทํางานสูงสุด
|
120m/min
|
ความเร่งสูงสุด
|
1.2G
|
ความแม่นยํา X/Y
|
0.03 มิลลิเมตร
|
ความกว้างขั้นต่ําของช่อง
|
0.15 มิลลิเมตร
|