แอปพลิเคชัน: | ตัดด้วยเลเซอร์ | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ | พื้นที่ตัด: | 1500มม.*3000มม |
ความเร็วตัด: | 120ม./นาที | รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
ความหนาของการตัด: | 0-80มม | ซีเอ็นซี หรือเปล่า: | ใช่ |
โหมดทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ซอฟต์แวร์ควบคุม: | ไซปัต |
แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (อุปกรณ์เสริม) | ตราหัวเลเซอร์: | ดับเบิลยูเอสเอ็กซ์ |
เซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTOR POWER (อุปกรณ์เสริม) | ยี่ห้อไกด์เรล: | ไฮวิน |
ยี่ห้อระบบควบคุม: | ไซปัต | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 4800 กก |
จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ | ยี่ห้อเลนส์สายตา: | ความยาวคลื่น |
การรับประกัน: | 1 ปี | อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านเสื้อผ้า, ร้านวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | วิดีโอขาออก - การตรวจสอบ: | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | ภาชนะรับความดัน, มอเตอร์, ตลับลูกปืน, เกียร์, ปั๊ม, กระปุกเกียร์, เครื่องยนต์, PLC, อื่นๆ |
โหมดการทำงาน: | คลื่นต่อเนื่อง | การกำหนดค่า: | 4 แกน |
จัดการสินค้า: | แผ่นโลหะ | ลักษณะ: | โหลดอัตโนมัติ |
ชื่อสินค้า: | เครื่องตัดเลเซอร์ | ประเภทของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์: | แหล่งไฟเบอร์ |
ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 1070nm | กำลังขับของเลเซอร์: | 1500W-6000W |
ช่วงการตัด: | 3000*1500มม | วิธีการทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
วิธีการโอน: | ไดร์ฟแร็คคู่ที่แม่นยำ | คำหลัก: | เครื่องตัดเลเซอร์โลหะ |
แสงสูง: | เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ CNC อุตสาหกรรม เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ CNC ที่มั่นคง เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์หลายประการสําหรับโลหะ,CNC Fiber Laser Cutter Stable,Multipurpose Fiber Laser Cutter For Metal |
รุ่น
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
ประเภทแหล่งเลเซอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แหล่งไฟเบอร์
|
แรงเลเซอร์ออก
|
1070nm
|
1070nm
|
ความยาวคลื่นเลเซอร์
|
1500W-6000W
|
1500W-6000W
|
ระยะการตัด
|
3000 × 1500 มม.
|
4000 × 1500 มม
|
ความกว้างเส้นขั้นต่ํา
|
< 0.1 มม
|
< 0.1 มม
|
วิธีการโอนเงิน
|
รากแม่นยํา ดับเบอร์
|
รากแม่นยํา ดับเบอร์
|
ความเร็วและความหนาในการตัด
|
ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ
|
ขึ้นอยู่กับวัสดุเฉพาะ
|
ความซ้ํา
|
± 0.02 มม.
|
± 0.02 มม.
|
อุณหภูมิการทํางานของเครื่อง
|
0 ~ 40 °C
|
0 ~ 40 °C
|
ความต้องการไฟฟ้า
|
380V/50Hz
|
380V/50Hz
|
วิธีการเย็น
|
การเย็นด้วยน้ํา
|
การเย็นด้วยน้ํา
|
เวลาทํางานต่อเนื่อง
|
24 ชั่วโมง
|
24 ชั่วโมง
|
น้ําหนัก
|
8500-12500KG
|
8500-12500KG
|
ขนาด
|
8500 × 2950 × 1900 มิลลิเมตร
|
5700 × 2680 × 2000 มม
|
ความเร็วในการทํางานสูงสุด
|
120m/min
|
120m/min
|
ความเร่งสูงสุด
|
1.5G
|
1.5G
|
ความแม่นยํา X/Y
|
0.03 มิลลิเมตร
|
0.03 มิลลิเมตร
|
ความกว้างขั้นต่ําของช่อง
|
0.15 มิลลิเมตร
|
0.15 มิลลิเมตร
|